Uživatelská příručka: Porovnání verzí
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
== Program == | == Program == | ||
*[[Karta_"Stavba_a_objekty"|Karta "Stavba a objekty"]] | *[[Karta_"Stavba_a_objekty"|Karta "Stavba a objekty"]] | ||
− | **[[Informace_o_stavbě]] | + | **[[Informace_o_stavbě|Informace o stavbě]] |
− | **[[Texty_pro_PBŘ]] | + | **[[Texty_pro_PBŘ|Texty pro PBŘ]] |
− | **[[Konstrukce]] | + | **[[Všechny_konstrukce|Konstrukce]] |
*[[Karta_"Požární_úseky"|Karta "Požární úseky"]] | *[[Karta_"Požární_úseky"|Karta "Požární úseky"]] | ||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
**[[Všechny_výpočty|Všechny výpočty]] | **[[Všechny_výpočty|Všechny výpočty]] | ||
− | *[[Karta_|Karta "Kompletní PBŘ"]] | + | *[[Karta_"Kompletní_PBŘ"|Karta "Kompletní PBŘ"]] |
− | </div> | + | </div> </div> </div> <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
+ | == Tvorba PBŘ == | ||
− | + | *[[Texty_pro_PBŘ|Zadání textů]] | |
− | * [[ | + | *Použití skladu textů |
− | ** | + | |
− | ** | + | == Databáze konstrukcí == |
− | * | + | |
− | * | + | *Úpravy konstrukcí |
− | * | + | *Nové konstrukce |
+ | *Aktualizace databáze | ||
+ | |||
+ | == Struktura PBŘ == | ||
+ | |||
+ | *úpravy struktury | ||
+ | *nové oddíly PBŘ | ||
+ | *nové šablony PBŘ | ||
+ | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
Aktuální verze z 2. 3. 2020, 19:52
Tvorba PBŘ
- Zadání textů
- Použití skladu textů
Databáze konstrukcí
- Úpravy konstrukcí
- Nové konstrukce
- Aktualizace databáze
Struktura PBŘ
- úpravy struktury
- nové oddíly PBŘ
- nové šablony PBŘ