Nadefinování šablony: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: K definování šablon je k dispozici editor, který je přístupný pod ikonou Soubor:Wz.png 640px|right Vlastní editor používá moderní u...) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | K definování šablon je k dispozici editor, který je přístupný pod ikonou [[Soubor:Wz.png]] | + | K definování šablon je k dispozici '''editor''', který je přístupný pod ikonou [[Soubor:Wz.png]] |
[[Soubor:Editor.png|640px|right]] | [[Soubor:Editor.png|640px|right]] | ||
− | Vlastní editor používá moderní uživatelské prostředí s pásem karet, které sdružují příkazy podle používaných vlastností. | + | Vlastní editor používá moderní uživatelské prostředí s '''pásem karet''', které sdružují příkazy podle používaných vlastností. |
− | Editor umožňuje vytvářet šablonu podle potřeby, jako kdybyste psali v textovém editoru. | + | Editor umožňuje vytvářet šablonu podle potřeby, jako kdybyste '''psali v textovém editoru'''. |
− | Navíc je potřebné znát | + | Navíc je potřebné znát způsob, jak nadefinovat '''dynamické části šablony'''. Mezi tyto patří sekce a proměnné. Sekce jsou části šablony, které se objeví ve výsledné požární zprávě jen za určitých podmínek, nebo jen na přání. A proměnné jsou definice, na místo které bude vložena hodnota z výpočtu. |
Verze z 24. 4. 2013, 14:07
K definování šablon je k dispozici editor, který je přístupný pod ikonou
Vlastní editor používá moderní uživatelské prostředí s pásem karet, které sdružují příkazy podle používaných vlastností.
Editor umožňuje vytvářet šablonu podle potřeby, jako kdybyste psali v textovém editoru.
Navíc je potřebné znát způsob, jak nadefinovat dynamické části šablony. Mezi tyto patří sekce a proměnné. Sekce jsou části šablony, které se objeví ve výsledné požární zprávě jen za určitých podmínek, nebo jen na přání. A proměnné jsou definice, na místo které bude vložena hodnota z výpočtu.