Nadefinování šablony: Porovnání verzí
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
Navíc je potřebné znát způsob, jak nadefinovat '''dynamické části šablony'''. Mezi tyto patří sekce a proměnné. Příkazy pro práci s těmito částmi šablony najdete na kartě "Šablona" | Navíc je potřebné znát způsob, jak nadefinovat '''dynamické části šablony'''. Mezi tyto patří sekce a proměnné. Příkazy pro práci s těmito částmi šablony najdete na kartě "Šablona" | ||
=== Sekce === | === Sekce === | ||
− | Sekce jsou části šablony, které se objeví ve výsledné požární zprávě jen za určitých podmínek, nebo jen na přání. | + | Sekce jsou části šablony, které se objeví ve výsledné požární zprávě jen za určitých podmínek, nebo jen na přání. Podrobnější informace pro práci se sekcemi najdete v části věnované [[Sekce šablony|sekcím]]. |
=== Proměnné === | === Proměnné === | ||
− | A proměnné jsou definice, na místo které bude vložena hodnota z výpočtu. | + | A proměnné jsou definice, na místo které bude vložena hodnota z výpočtu. Podrobnější informace pro práci se sekcemi najdete v části věnované [[Proměnné šablony|proměnným]]. |
Verze z 24. 4. 2013, 14:17
K definování šablon je k dispozici editor, který je přístupný z hlavní obrazovky programu ikonou
Editor
Vlastní editor používá moderní uživatelské prostředí s pásem karet, které sdružují příkazy podle používaných vlastností.
Editor umožňuje vytvářet šablonu podle potřeby, jako kdybyste psali v textovém editoru.
Navíc je potřebné znát způsob, jak nadefinovat dynamické části šablony. Mezi tyto patří sekce a proměnné. Příkazy pro práci s těmito částmi šablony najdete na kartě "Šablona"
Sekce
Sekce jsou části šablony, které se objeví ve výsledné požární zprávě jen za určitých podmínek, nebo jen na přání. Podrobnější informace pro práci se sekcemi najdete v části věnované sekcím.
Proměnné
A proměnné jsou definice, na místo které bude vložena hodnota z výpočtu. Podrobnější informace pro práci se sekcemi najdete v části věnované proměnným.